Kurikulum
Kurikulum Program Studi D3 Desain Grafis dirancang untuk menggabungkan teori dan praktik agar mahasiswa siap menghadapi kebutuhan industri kreatif. Mahasiswa akan belajar dasar-dasar desain, tipografi, ilustrasi, fotografi, animasi, hingga desain digital dan multimedia. Selain itu, kurikulum juga menekankan kewirausahaan, produksi, serta kerja sama dengan dunia industri, sehingga lulusan tidak hanya kreatif dan inovatif, tetapi juga kompeten dan siap bersaing di pasar kerja.
Sebaran Mata Kuliah
| No | Semester | Nama Mata Kuliah | SKS | T | P | |
| 1 | I | Studio I: Desain Semiotika | 3 | 2 | 1 | |
| 2 | I | Digital Grafis I: Ilustrasi Digital | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | I | Pengantar Desain | 2 | 2 | 0 | |
| 4 | I | Gambar Bentuk | 3 | 1 | 2 | |
| 5 | I | Pendidikan Agama | 2 | 2 | 0 | |
| 6 | I | Nirmana Dwimatra | 3 | 2 | 1 | |
| 7 | I | Tipografi Dasar | 3 | 2 | 1 | |
| Jumlah SKS | 19 | |||||
| 1 | II | Studio II: Identitas Visual | 3 | 1 | 2 | |
| 2 | II | Digital Grafis II: Digital Imaging | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | II | Gambar Sketsa | 3 | 1 | 2 | |
| 4 | II | Nirmana Trimatra | 3 | 1 | 2 | |
| 5 | II | Desain Tipografi | 3 | 1 | 2 | |
| 6 | II | Sejarah Desain | 2 | 2 | 0 | |
| 7 | II | Pendidikan Pancasila | 2 | 2 | 0 | |
| Jumlah SKS | 19 | |||||
| 1 | III | Studio III: Desain Korporat | 3 | 1 | 2 | |
| 2 | III | Digital Grafis III: Digital Publishing | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | III | Infografik | 3 | 1 | 2 | |
| 4 | III | Fotografi | 3 | 1 | 2 | |
| 5 | III | Studi Kreatif | 2 | 2 | 0 | |
| 6 | III | Analisa Budaya Visual | 2 | 2 | 0 | |
| 7 | III | Dasar-Dasar Manajemen Kewirausahaan | 3 | 3 | 0 | |
| 8 | III | General English | 2 | 1 | 1 | |
| 9 | III | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 0 | |
| Jumlh SKS | 23 | |||||
| 1 | IV | Studio IV: Visual Branding dan Creativepreneur | 3 | 1 | 2 | |
| 2 | IV | Digital Grafis IV: 3D Digital Desain | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | IV | Ilustrasi Editorial | 3 | 1 | 2 | |
| 4 | IV | Fotografi Desain | 3 | 1 | 2 | |
| 5 | IV | New Media Design | 3 | 1 | 2 | |
| 6 | IV | Audio Visual | 3 | 1 | 2 | |
| 7 | IV | Teknik Penulisan Ilmiah | 2 | 1 | 1 | |
| 8 | IV | Praktik Kewirausahaan | 3 | 1 | 2 | |
| Jumlh SKS | 23 | |||||
| 1 | V | Praktik Industri | 20 | 0 | 20 | |
| 20 | ||||||
| 1 | VI | Tugas Akhir | 4 | 0 | 4 | |
| 2 | VI | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | VI | English for Specific Purpose (ESP) | 2 | 1 | 1 | |
| 8 | ||||||
| Total SKS | 112 | |||||
